| FLYING SCOTSMAN Excursion |
| 1Z45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0 | York | d 12.05 | 4472 |
| 21.1 | Malton | 12.35 | |
| 39.2 | Seamer | 12.56 | |
| 42.1 | Scarborough | a 13.05 | |
| 1Z46 |
0.0 | Scarborough | d 15.05 | 4472 |
| 2.9 | Seamer | 15.12 | |
| 21.0 | Malton | 15.36 | |
| 42.1 | York | a 16.05 | |
| 1Z47 |
0.0 | York | d 18.10 | 4472 |
| 21.1 | Malton | 18.42 | |
| 39.2 | Seamer | 18.05 | |
| 42.1 | Scarborough | a 19.17 | |
| 1Z48 |
0.0 | Scarborough | d 20.20 | 4472 |
| 2.9 | Seamer | 20.27 | |
| 21.0 | Malton | 20.49 | |
| 42.1 | York | a 21.20 | |
| | ||||||||||||